Valores recebidos de Janeiro a Fevereiro de 2012 pela Secretaria de Saúde de Itabaiana dos repasses federais: (Transferência Fundo a Fundo)
Id | Programa | Valor |
1 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 110.369,10 |
2 | PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | 20.000,00 |
3 | PAB FIXO | 456.576,75 |
4 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 314.474,00 |
5 | IMPLANTAÇÃO À POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM | 55.000,00 |
6 | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 80.000,00 |
7 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 29.000,00 |
8 | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 46.900,00 |
9 | SAÚDE BUCAL - SB | 33.600,00 |
10 | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 341.700,00 |
11 | ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS | 336.000,00 |
12 | TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ | 993,22 |
13 | UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | 20.000,00 |
14 | FAEC SIA - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE I | 163.067,59 |
15 | FAEC SIA - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE II | 80.277,23 |
16 | FAEC SIA - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III | 80.525,92 |
17 | FAEC SIA - CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR | 18.292,31 |
18 | FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO | 17.550,00 |
19 | FAEC SIA - NEFROLOGIA | 532.672,12 |
20 | FAEC SIA - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO | 717.365,67 |
21 | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 2.268.210,60 |
22 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 97,53 |
23 | INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE | 66.277,73 |
24 | INCENTIVO QUALIF AÇÕES DE VIG E PROMO DA SAÚDE P/ HEPATITES VIRAIS | 4.664,88 |
25 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | 110.977,14 |
TOTAL | 5.904.591,79 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário