O Ministério da Educação publicou nesta sexta-feira (8), no Diário Oficial de União, uma portaria anunciando a criação de 1.615 novas vagas em cursos superiores de medicina de universidades federais. Atualmente, as instituições federais oferecem 735 vagas em cursos de medicina.
A ampliação faz parte dos planos do MEC em aumentar o número de vagas em cursos de medicina até 2013, sendo sendo 1.615 vagas em universidades públicas e 800 em faculdades particulares. As vagas são para universidades em regiões que o ministério entende precisar de médicos, principalmente no Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
O anúncio vem em meio a uma greve dos professores das universidades federais que reclamam, entre outras coisas, da ampliação de vagas e do número de alunos sem que as instituições ofereçam infraestrutura adequadra e um número maior de docentes efetivos. O Conselho Federal de Medicina também se pronunciou contrário à ampliação do número de vagas nos cursos de medicina do país.
Na quarta-feira (6), o MEC anunciou a autorização para a criação de 800 vagas em nove cursos novos de medicina em faculdades particulares. Para implantar as novas vagas até o final de 2013, o ministério prevê a contratação de 1.618 professores por meio de concurso e o investimento de R$ 399 milhões em infraestrutura.
VEJA AS NOVAS VAGAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
UF | Instituição | Campus | Município | Vagas atuais | Novas vagas |
NORTE | 210 | 310 | |||
AM | UFAM | Arthur Virgílio | Manaus | 112 | 48 |
AM | UFAM | Médio Solimões | Coari | 0 | 80 |
AC | UFAC | Aulio Gélio Alves | Rio Branco | 40 | 40 |
AP | UNIFAP | Marco Zero | Macapá | 30 | 30 |
PA | UNIFESSPA | Marabá | Marabá | 0 | 60 |
RR | UFRR | Piracarana | Boa Vista | 28 | 52 |
NORDESTE | 415 | 775 | |||
MA | UFMA | São Luís | São Luís | 100 | 40 |
MA | UFMA | Imperatriz | Imperatriz | 0 | 80 |
PI | UFPI | Teresina | Teresina | 80 | 40 |
PI | UFPI | Parnaíba | Parnaíba | 0 | 80 |
PB | UFPB | João Pessoa | João Pessoa | 105 | 25 |
PE | UFPE | Agreste | Caruaru | 0 | 80 |
AL | UFAL | Sede | Maceió | 80 | 20 |
AL | UFAL | Arapiraca | Arapiraca | 0 | 60 |
SE | UFS | Lagarto | Lagarto | 50 | 10 |
RN | UFRN | Caicó | Caicó | 0 | 40 |
MA | UFMA | Pinheiro | Pinheiro | 0 | 40 |
BA | UNIVASF | Paulo Afonso | Paulo Afonso | 0 | 40 |
BA | UFRB | S. Antonio de Jesus | S. Antonio de Jesus | 0 | 60 |
BA | UFOBA | Barreiras | Barreiras | 0 | 80 |
BA | UFESBA | Itabuna | Itabuna | 0 | 80 |
CENTRO-OESTE | 110 | 270 | |||
MT | UFMT | Sinop | Sinop | 0 | 60 |
MT | UFMT | Três Lagoas | Três Lagoas | 0 | 60 |
MS | UFMS | Campo Grande | Campo Grande | 60 | 20 |
MS | UFMS | Dourados | Dourados | 50 | 30 |
MS | UFGD | Rondonópolis | Rondonópolis | 0 | 40 |
GO | UFG | Jataí | Jataí | 0 | 60 |
SUDESTE | 0 | 220 | |||
MG | UFVJM | Diamantina | Diamantina | 0 | 60 |
MG | UFVJM | Teófilo Otoni | Teófilo Otoni | 0 | 60 |
MG | UFSJ | São João Del Rei | São João Del Rei | 0 | 40 |
MG | UNIFAL | Alfenas | Alfenas | 0 | 60 |
SUL | 0 | 40 | |||
RS | UFFS | Passo Fundo | Passo Fundo | 0 | 40 |
TOTAL | 735 | 1.615 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário