| Id | Programa | Valor |
| 1 | 257.527,90 | |
| 2 | 50.000,00 | |
| 3 | 1.113.314,25 | |
| 4 | 821.396,00 | |
| 5 | 55.000,00 | |
| 6 | 240.000,00 | |
| 7 | 58.000,00 | |
| 8 | 37.600,00 | |
| 9 | 46.900,00 | |
| 10 | 102.880,00 | |
| 11 | 698.020,00 | |
| 12 | 993,22 | |
| 13 | 336.000,00 | |
| 14 | 20.000,00 | |
| 15 | 190.000,00 | |
| 16 | 1.452,54 | |
| 17 | 163.067,59 | |
| 18 | 80.277,23 | |
| 19 | 80.525,92 | |
| 20 | 25.429,95 | |
| 21 | 65.115,00 | |
| 22 | 1.005.357,12 | |
| 23 | 1.508.386,13 | |
| 24 | 75.587,76 | |
| 25 | 6.676.776,81 | |
| 26 | 10.714,92 | |
| 27 | 5.996,05 | |
| 28 | 66.277,73 | |
| 29 | 9.329,76 | |
| 258.518,53 | ||
| TOTAL | 14.060.444,41 | |
domingo, 15 de julho de 2012
Valores recebidos pelo Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana
Valores recebidos pelo Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana até Junho/2012 para alguns Programas:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário