| Id | Programa | Valor | ||
| 1 | 404.686,70 | |||
| 2 | 90.000,00 | |||
| 3 | 1.802.030,75 | |||
| 4 | 1.520.766,00 | |||
| 5 | 55.000,00 | |||
| 6 | 400.000,00 | |||
| 7 | 58.000,00 | |||
| 8 | 259.200,00 | |||
| 9 | 46.900,00 | |||
| 10 | 175.280,00 | |||
| 11 | 1.190.170,00 | |||
| 12 | 993,22 | |||
| 13 | 336.000,00 | |||
| 14 | 32.000,00 | |||
| 15 | 139.600,00 | |||
| 16 | 20.000,00 | |||
| 17 | 320.000,00 | |||
| 18 | 63.036,63 | |||
| 19 | 711.137,37 | |||
| 20 | 454.961,85 | |||
| 21 | 454.961,85 | |||
| 22 | 2.298,60 | |||
| 23 | 163.067,59 | |||
| 24 | 80.277,23 | |||
| 25 | 80.525,92 | |||
| 26 | 111.289,33 | |||
| 27 | 119.610,00 | |||
| 28 | 1.713.344,24 | |||
| 29 | 2.295.779,59 | |||
| 30 | 11.250.769,17 | |||
| 31 | 100.783,68 | |||
| 32 | 50.391,84 | |||
| 33 | 25.195,92 | |||
| 34 | 21.332,29 | |||
| 35 | 11.992,10 | |||
| 36 | 36.000,00 | |||
| 37 | 66.277,73 | |||
| 38 | 13.994,64 | |||
| 370.491,01 | ||||
| TOTAL | 25.048.145,25 | |||
quinta-feira, 15 de novembro de 2012
Acompanhe os Valores Recebidos Pela Secretaria da Saúde de Itabaiana
Confira os valores recebidos Pelo Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana/Se no Período de Janeiro a Outubro/2012.
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário